| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2BP1 | Kakapo | XM_030508843.1 | Strigops habroptila insulin like growth factor 2 mRNA binding protein 1 (IGF2BP1), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OKa47423 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2R | zebra finch | XM_030267985.1 | Taeniopygia guttata insulin like growth factor 2 receptor (IGF2R), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OTd42057 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2 | beluga whale | XM_030763193.1 | Delphinapterus leucas insulin like growth factor 2 (IGF2), transcript variant X2, mRNA. | TBD | ODe119016 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| igf2bp3 | milkfish | XM_030789093.1 | Chanos chanos insulin like growth factor 2 mRNA binding protein 3 (igf2bp3), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OMi208055 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| igf2bp3 | milkfish | XM_030789095.1 | Chanos chanos insulin like growth factor 2 mRNA binding protein 3 (igf2bp3), transcript variant X4, mRNA. | TBD | OMi208057 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF1 | beluga whale | XM_022599834.1 | Delphinapterus leucas insulin like growth factor 1 (IGF1), transcript variant X2, mRNA. |
9-11 Business Day |
ODe85236 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2BP3 | Goodes thornscrub tortoise | XM_030550773.1 | Gopherus evgoodei insulin like growth factor 2 mRNA binding protein 3 (IGF2BP3), mRNA. | TBD | OGo310732 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2R | Anna's hummingbird | XM_030448673.1 | Calypte anna insulin like growth factor 2 receptor (IGF2R), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OCa819438 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2 | northern white-cheeked gibbon | XM_030811479.1 | Nomascus leucogenys insulin like growth factor 2 (IGF2), transcript variant X2, mRNA. | TBD | ONo63775 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF1R | Ring-necked pheasant | XM_031587779.1 | Phasianus colchicus insulin like growth factor 1 receptor (IGF1R), transcript variant X4, mRNA. | TBD | ORi97582 |