| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2 | Pacific white-sided dolphin | XM_027090268.1 | Lagenorhynchus obliquidens insulin like growth factor 2 (IGF2), transcript variant X1, mRNA. | TBD | OPa523242 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2 | Pacific white-sided dolphin | XM_027090272.1 | Lagenorhynchus obliquidens insulin like growth factor 2 (IGF2), transcript variant X4, mRNA. | TBD | OPa523242 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2 | water buffalo | XM_025286935.1 | Bubalus bubalis insulin like growth factor 2 (IGF2), transcript variant X6, mRNA. |
9-11 Business Day |
OBu09363 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2 | Steller sea lion | XM_028118255.1 | Eumetopias jubatus insulin like growth factor 2 (IGF2), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OSt195484 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| igf1 | Monterrey platyfish | XM_028043997.1 | Xiphophorus couchianus insulin like growth factor 1 (igf1), transcript variant X1, mRNA. | TBD | OMo167098 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF1 | Steller sea lion | XM_028121663.1 | Eumetopias jubatus insulin like growth factor 1 (IGF1), transcript variant X1, mRNA. | TBD | OSt198077 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF1 | Steller sea lion | XM_028121664.1 | Eumetopias jubatus insulin like growth factor 1 (IGF1), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OSt198078 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2 | common wombat | XM_027868679.1 | Vombatus ursinus insulin like growth factor 2 (IGF2), transcript variant X2, mRNA. | TBD | OCo442609 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF2 | common wombat | XM_027868680.1 | Vombatus ursinus insulin like growth factor 2 (IGF2), transcript variant X3, mRNA. | TBD | OCo442609 |
| Gen. | Species | Accession No. | Definition | Availability | Clone ID |
|---|---|---|---|---|---|
| IGF1 | XM_015422626.1 | Gekko japonicus insulin like growth factor 1 (IGF1), mRNA. |
9-11 Business Day |
OGe31332 |