ORF cDNAクローンを検索してください

検索サポート

以下のような検索ワードを入力できます:

  • Entrez Gene ID (e.g. 7157)
  • gene symbol (e.g. TP53)
  • gene name (e.g. tumor protein p53)
  • gene synonyms (e.g. FLJ92943)
  • Ensembl ID (e.g. ENSG0000141510)
  • Accession No. (e.g. NM_000546)
  • 種名は、キーワードの後に ”キーワード[species:$species]” という形式で入力できます。ここで、$speciesは種の名称(ヒトやラットなど)、または分類群id (9606など)を入力します。

さらに検索するには こちらをクリック.


Schizosaccharomyces pombe (fission yeast) Nonsense-Mediated Decay (NMD) (provided by Reactome)

150 gene

The longest variant of each gene is displayed. Click the see gene variants link to see all gene variants.


Gene Symbol Full Name
rps2 40S ribosomal protein S2
upf3 hypothetical protein
rpl6 60S ribosomal protein L6
rpl1002 60S ribosomal protein L10
rpl13 60S ribosomal protein L13
rpl3702 60S ribosomal protein L37
rps102 40S ribosomal protein S1
rps2401 40S ribosomal protein S24
rpl102 60S ribosomal protein L1
rpl2502 60S ribosomal protein L25
rps1501 40S ribosomal protein S15
rpl502 60S ribosomal protein L5
rpl1602 60S ribosomal protein L16
rps1102 40S ribosomal protein S11
rps403 40S ribosomal protein S4
rps1402 40S ribosomal protein S14
rpl702 60S ribosomal protein L7
rpl701 60S ribosomal protein L7
sup45 translation release factor eRF1
rpl302 60S ribosomal protein L3
rpl1802 60S ribosomal protein L18
rpl3002 60S ribosomal protein L30
rpl42 60S ribosomal protein L42
rps1601 40S ribosomal protein S16
rpl44 ribosomal L28e protein family domain-containing protein
rps5 40S ribosomal protein S5
rps1602 40S ribosomal protein S16
SPBC13G1.14c RNA-binding protein (predicted)
upf1 ATP-dependent RNA helicase Upf1
rpl3401 60S ribosomal protein L34
rpl3402 60S ribosomal protein L34
rpl2801 60S ribosomal protein L28
rpl8 60S ribosomal protein L8
rps1802 40S ribosomal protein S18
rps401 40S ribosomal protein S4
rps21 40S ribosomal protein S21
rpl35b 60S ribosomal protein L33
rpl3801 60S ribosomal protein L38
rps1901 40S ribosomal protein S19
rps1701 40S ribosomal protein S17
rpl2301 60S ribosomal protein L23
rps2402 40S ribosomal protein S24
rps2801 40S ribosomal protein S28
uep1 ubiquitin-60S ribosomal protein L40 fusion protein
rpp203 60S acidic ribosomal protein P2C
rpl1001 60S ribosomal protein L10
rps802 40S ribosomal protein S8
rpl2102 60S ribosomal protein L21
rpp101 60S acidic ribosomal protein P1
rpp102 60S acidic ribosomal protein P1
rps2501 40S ribosomal protein S25
rpl801 60S ribosomal protein L8 (predicted)
rpl1101 60S ribosomal protein L11
rpl1102 60S ribosomal protein L11
rpl22 60S ribosomal protein L22
rps20 40S ribosomal protein S20
rpl15 60S ribosomal protein L15
rpl4302 60S ribosomal protein L43
rps601 40S ribosomal protein S6
rpl35 60S ribosomal protein L35
rpl803 60S ribosomal protein L2
rpl1502 60S ribosomal protein L15
rpl4301 60S ribosomal protein L43
rpl3201 60S ribosomal protein L32
rps2601 40S ribosomal protein S26
rps2802 40S ribosomal protein S28
rps001 40S ribosomal protein S0A
mnh1 protein mago nashi
rpl29 60S ribosomal protein L29
rps3 40S ribosomal protein S3
rps2302 40S ribosomal protein S23
rps27 40S ribosomal protein S27
rps3001 40S ribosomal protein S30
rps3002 40S ribosomal protein S30
rps2201 40S ribosomal protein S22
rps2202 40S ribosomal protein S15a (predicted)
rps1801 40S ribosomal protein S18
rpl3601 60S ribosomal protein L36
rpl14 60S ribosomal protein L14
rps7 40S ribosomal protein S7
rpl2501 60S ribosomal protein L25
rps1201 40S ribosomal protein S12
rps13 40S ribosomal protein S13
rpl2802 60S ribosomal protein L28
rpl902 60S ribosomal protein L9
rps602 40S ribosomal protein S6
rpl2302 60S ribosomal protein L23
rpl2002 60S ribosomal protein L20
rpl1902 60S ribosomal protein L19
rpl3703 60S ribosomal protein L37
rps101 40S ribosomal protein S1
rps902 40S ribosomal protein S9
rps901 40S ribosomal protein S9
sup35 translation release factor class II eRF3
rps002 40S ribosomal protein S0B
ubi1 ubiquitin-60S ribosomal protein L40 fusion protein
rpl1201 60S ribosomal protein L12
rpl1202 60S ribosomal protein L12
rpl35a 60S ribosomal protein L33
SPBC13A2.01c nuclear cap-binding complex small subunit (predicted)
< 1 2 > Total Pages 2
ORF
overview_MB_2022