ORF cDNAクローンを検索してください

検索サポート

以下のような検索ワードを入力できます:

  • Entrez Gene ID (e.g. 7157)
  • gene symbol (e.g. TP53)
  • gene name (e.g. tumor protein p53)
  • gene synonyms (e.g. FLJ92943)
  • Ensembl ID (e.g. ENSG0000141510)
  • Accession No. (e.g. NM_000546)
  • 種名は、キーワードの後に ”キーワード[species:$species]” という形式で入力できます。ここで、$speciesは種の名称(ヒトやラットなど)、または分類群id (9606など)を入力します。

さらに検索するには こちらをクリック.


Oryza sativa Japonica Group (Japanese rice) Ribosome (provided by KEGG)

344 gene

The longest variant of each gene is displayed. Click the see gene variants link to see all gene variants.


Gene Symbol Full Name
LOC9272225 40S ribosomal protein SA
LOC4332652 30S ribosomal protein S1, chloroplastic
LOC107280672 30S ribosomal protein S7, chloroplastic
LOC4332773 60S ribosomal protein L19-1
LOC4344523 40S ribosomal protein S13-1
LOC4334438 40S ribosomal protein S15-like
LOC4351374 40S ribosomal protein S16
LOC4331459 50S ribosomal protein L5, chloroplastic
LOC9268508 60S ribosomal protein L32-1
LOC4335476 50S ribosomal protein L27
LOC4339923 60S ribosomal protein L13-1
LOC4348843 54S ribosomal protein L19, mitochondrial
LOC4338077 60S ribosomal protein L11
LOC4336856 60S ribosomal protein L12
LOC4341282 40S ribosomal protein S24-1
LOC4333848 30S ribosomal protein S13, chloroplastic
LOC4339145 60S ribosomal protein L24
LOC4343529 60S ribosomal protein L38
LOC9266562 60S ribosomal protein L15
LOC4339261 60S ribosomal protein L38
LOC4325555 50S ribosomal protein L13, chloroplastic
LOC107276598 60S ribosomal protein L44
LOC4351513 60S ribosomal protein L26-1
LOC4331011 60S ribosomal protein L39
LOC4344696 60S ribosomal protein L34
LOC4348607 40S ribosomal protein S28
LOC4339162 60S ribosomal protein L30
LOC4352308 40S ribosomal protein S29
LOC4337653 50S ribosomal protein L10, chloroplastic
LOC4339018 50S ribosomal protein L17
LOC4344516 60S acidic ribosomal protein P1
LOC4333306 60S ribosomal protein L13-2
LOC4335547 40S ribosomal protein S8-like
LOC4324446 30S ribosomal protein S1 homolog A
LOC4343620 40S ribosomal protein S11
rps11 30S ribosomal protein S11
rps3 30S ribosomal protein S3
rps15 ribosomal protein S15
LOC4336140 60S ribosomal protein L6-3
LOC4340027 40S ribosomal protein S20
LOC4350976 40S ribosomal protein S29
LOC4334131 50S ribosomal protein L6, chloroplastic
LOC107281656 60S ribosomal protein L44
LOC4340273 40S ribosomal protein S30
rpl14 50S ribosomal protein L14
rps14 30S ribosomal protein S14
rpl20 50S ribosomal protein L20
rps19 30S ribosomal protein S19
LOC4339573 60S ribosomal protein L37a
LOC4329362 40S ribosomal protein S27
LOC4332546 40S ribosomal protein S7-like
LOC107281766 30S ribosomal protein S7, chloroplastic
LOC4328392 40S ribosomal protein S14
LOC4327541 50S ribosomal protein L34, chloroplastic
LOC4335531 40S ribosomal protein S27
LOC4343945 40S ribosomal protein S6
LOC4332994 probable ribosomal protein S11, mitochondrial
LOC4334580 40S ribosomal protein S23
LOC4345669 60S ribosomal protein L34
LOC4333016 40S ribosomal protein S6
LOC4330309 uncharacterized LOC4330309
LOC4338517 60S ribosomal protein L29-1
LOC4341869 50S ribosomal protein L24, chloroplastic
LOC4326782 60S acidic ribosomal protein P2A
LOC4345279 60S ribosomal protein L7a
LOC4348590 uncharacterized LOC4348590
LOC4336975 40S ribosomal protein S11
LOC4329563 40S ribosomal protein S14
LOC4331122 60S ribosomal protein L23
LOC4349810 40S ribosomal protein S25
LOC9271252 50S ribosomal protein L12, chloroplastic
LOC4339475 60S ribosomal protein L28-1
LOC4342580 40S ribosomal protein S15
LOC4340887 60S ribosomal protein L31
LOC4349653 40S ribosomal protein S16
LOC4332545 40S ribosomal protein S7-like
LOC4343966 50S ribosomal protein L7/L12
LOC4339572 60S ribosomal protein L35a-2
LOC4332868 50S ribosomal protein L6, chloroplastic
LOC4335791 40S ribosomal protein S14
LOC4324645 30S ribosomal protein S6
LOC4335607 60S ribosomal protein L35
LOC4342219 60S ribosomal protein L13a-2
LOC4327587 60S ribosomal protein L30
LOC9266191 60S ribosomal protein L10a
LOC9267955 60S ribosomal protein L37-3
LOC4329831 60S ribosomal protein L6-3
LOC4325892 60S acidic ribosomal protein P3-like
LOC4334651 50S ribosomal protein L18, chloroplastic
LOC4331759 uncharacterized LOC4331759
LOC4332169 ubiquitin-60S ribosomal protein L40-2
LOC4333150 40S ribosomal protein S19
OrsajCr117 5S ribosomal RNA
rpl36 50S ribosomal protein L36
rpl32 ORF63
LOC9268088 40S ribosomal protein S9-2
LOC4336976 40S ribosomal protein S11
LOC4335865 40S ribosomal protein S10
LOC4346086 60S ribosomal protein L32-1
LOC4345009 60S ribosomal protein L7-3
< 1 2 3 4 > Total Pages 4
overview_MB_2022