ORF cDNAクローンを検索してください

検索サポート

以下のような検索ワードを入力できます:

  • Entrez Gene ID (e.g. 7157)
  • gene symbol (e.g. TP53)
  • gene name (e.g. tumor protein p53)
  • gene synonyms (e.g. FLJ92943)
  • Ensembl ID (e.g. ENSG0000141510)
  • Accession No. (e.g. NM_000546)
  • 種名は、キーワードの後に ”キーワード[species:$species]” という形式で入力できます。ここで、$speciesは種の名称(ヒトやラットなど)、または分類群id (9606など)を入力します。

さらに検索するには こちらをクリック.


Magnaporthe oryzae 70-15 (other) Ribosome, eukaryotes (provided by KEGG)

79 gene

The longest variant of each gene is displayed. Click the see gene variants link to see all gene variants.


Gene Symbol Full Name
MGG_04977 60S ribosomal protein L39
MGG_04829 60S ribosomal protein L9-A
MGG_02659 60S ribosomal protein L14
MGG_06721 60S ribosomal protein L28
MGG_04921 60S ribosomal protein L23
MGG_07928 ubiquitin-40S ribosomal protein S27a
MGG_02953 60S ribosomal protein L21-B
MGG_04444 60S ribosomal protein L6-B
MGG_02872 40S ribosomal protein S27
MGG_03236 40S ribosomal protein S6-B
MGG_02952 40S ribosomal protein S9
MGG_03136 60S ribosomal protein L10
MGG_04104 60S ribosomal protein L22
MGG_06693 60S ribosomal protein L27-A
MGG_03965 60S ribosomal protein L26
MGG_10370 40S ribosomal protein S15
MGG_05661 40S ribosomal protein S18
MGG_05238 40S ribosomal protein S14
MGG_13782 60S ribosomal protein L19
MGG_03727 50S ribosomal protein L31e
MGG_06658 40S ribosomal protein S5
MGG_11785 60S ribosomal protein L15
MGG_02711 hypothetical protein
MGG_04455 60S ribosomal protein L35
MGG_04484 60S ribosomal protein L18
MGG_05248 60S ribosomal protein L32
MGG_06333 60S ribosomal protein L29
MGG_13645 50S ribosomal protein L13e
MGG_06571 60S ribosomal protein L43
MGG_02620 60S ribosomal protein L37
MGG_01113 40S ribosomal protein S10-A
MGG_10827 hypothetical protein
MGG_02747 40S ribosomal protein S4-A
MGG_03135 60S ribosomal protein L30
MGG_06479 40S ribosomal protein S22
MGG_08190 60S ribosomal protein L4-A
MGG_06919 40S ribosomal protein S3aE
MGG_04467 60S acidic ribosomal protein P0
MGG_00546 60S ribosomal protein L44
MGG_05449 60S ribosomal protein L16
MGG_08834 ribosomal protein L28e
MGG_03372 40S ribosomal protein S20
MGG_10185 60S ribosomal protein L23a
MGG_09194 60S ribosomal protein L17
MGG_06269 60S ribosomal protein L2
MGG_04612 60S ribosomal protein L8-B
MGG_07929 40S ribosomal protein S26E
MGG_07048 60S ribosomal protein L5
MGG_07753 60S ribosomal protein L11
MGG_00349 40S ribosomal protein S13
MGG_03554 60S ribosomal protein L36
MGG_02392 40S ribosomal protein S30
MGG_04696 60S ribosomal protein L10a
MGG_10680 40S ribosomal protein S24
MGG_06952 ribosomal protein L38e
MGG_09894 40S ribosomal protein S28
MGG_12892 40S ribosomal protein S16
MGG_16248 30S ribosomal protein S5
MGG_06185 hypothetical protein
MGG_05673 40S ribosomal protein S3
MGG_00221 40S ribosomal protein S7
MGG_03653 60S ribosomal protein L20
MGG_16204 60S ribosomal protein L12
MGG_05296 60S ribosomal protein L34-B
MGG_06480 40S ribosomal protein S12
MGG_04114 40S ribosomal protein S17
MGG_03193 60S ribosomal protein L3
MGG_08163 30S ribosomal protein S14p/S29e
MGG_09927 60S ribosomal protein L33-B
MGG_06657 40S ribosomal protein S25
MGG_05026 40S ribosomal protein S19
MGG_01066 40S ribosomal protein S23
MGG_06837 40S ribosomal protein S21
MGG_06044 ubiquitin-60S ribosomal protein L40
MGG_03251 40S ribosomal protein S8
MGG_03680 40S ribosomal protein S11
MGG_10160 ribosome biogenesis protein RLP24
MGG_05237 60S ribosomal protein L7
MGG_11776 40S ribosomal protein S0
overview_MB_2022